Aprašymas
| Bliuzono ilgis nuo peties, cm | Rankovės ilgis nuo peties | Bliuzono plotis taro pažastų | Kelnių ilgis | Kelnių guma | Tunikos ilgis | |
| 68 | 28 | 22 | 25 | 36 | 18 | 34 |
| 74 | 30 | 26 | 28 | 40 | 18 | 36 |
| 80 | 34 | 28 | 30 | 44 | 20 | 40 |
| 86 | 36 | 30 | 31 | 48 | 21 | 42 |
| 92 | 38 | 32 | 32 | 50 | 22 | 44 |
| 98 | 40 | 34 | 33 | 54 | 23 | 45 |
| 104 | 42 | 36 | 34 | 58 | 24 | 46 |
| 110 | 44 | 38 | 35 | 62 | 24 | 48 |
| 116 | 45 | 40 | 36 | 66 | 25 | 50 |
| 122 | 46 | 42 | 37 | 74 | 26 | 52 |
| 128 | 47 | 44 | 38 | 74 | 26 | 54 |
| 134 | 48 | 46 | 39 | 80 | 27 | 58 |
| 140 | 49 | 48 | 40 | 84 | 27 | 60 |
| 146 | 50 | 50 | 40 | 86 | 28 | 62 |
| 152 | 55 | 52 | 41 | 90 | 28 | 64 |
| 158 | 58 | 56 | 42 | 94 | 30 | 66 |
| 164 | 60 | 58 | 44 | 96 | 32 | 70 |











